المحتويات
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى الباحة
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : الاحد 03 ابريل 2022
تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 فلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443 بناء على الاستطلاعات الفلكية لحين ثبوت الرؤية عمليا نهاية شهر شعبان لتحديد امساكية رمضان 2022 – 1443 النهائية ان شاء الله
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:51 ص | 06:07 ص | 12:18 م | 03:42 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:49 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:17 م | 03:41 م | 06:29 م | 07:59 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:17 م | 03:40 م | 06:30 م | 08:00 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:16 م | 03:40 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:45 ص | 06:02 ص | 12:16 م | 03:39 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:44 ص | 06:01 ص | 12:16 م | 03:39 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:43 ص | 06:00 ص | 12:15 م | 03:39 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:15 م | 03:38 م | 06:31 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:42 ص | 05:59 ص | 12:15 م | 03:38 م | 06:31 م | 08:01 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:41 ص | 05:58 ص | 12:15 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:40 ص | 05:57 ص | 12:14 م | 03:37 م | 06:32 م | 08:02 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:39 ص | 05:56 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 04:38 ص | 05:56 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 04:37 ص | 05:55 ص | 12:14 م | 03:36 م | 06:33 م | 08:03 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 04:36 ص | 05:54 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 04:35 ص | 05:53 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:34 م | 08:04 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 04:34 ص | 05:53 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 04:33 ص | 05:52 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 04:32 ص | 05:51 ص | 12:13 م | 03:33 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 04:32 ص | 05:50 ص | 12:12 م | 03:33 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 04:31 ص | 05:50 ص | 12:12 م | 03:33 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 04:30 ص | 05:49 ص | 12:12 م | 03:32 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 04:29 ص | 05:48 ص | 12:12 م | 03:32 م | 06:36 م | 08:06 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 04:28 ص | 05:48 ص | 12:12 م | 03:31 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 04:27 ص | 05:47 ص | 12:12 م | 03:31 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 04:27 ص | 05:46 ص | 12:12 م | 03:30 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 04:26 ص | 05:46 ص | 12:11 م | 03:30 م | 06:37 م | 08:07 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:25 ص | 05:45 ص | 12:11 م | 03:30 م | 06:38 م | 08:08 م |
يمكن ايجاد امساكية رمضان 2022 – 1443 في مدن أخري أو دول أخري من خلال رابط امساكية رمضان لكل الدول